Серия RSTN (MICHAEL RIEDEL)
Исполнение
Открытое исполнение, стационарные, для установки в приборы и монтажа в сухих помещениях, разделенные обмотки. Подключение к защищенным от тока утечки трансформаторными клеммам с резьбовым подсоединением. Согласно UVV (BGV A3) трансформаторные клеммы имеют защиту от касания пальцами и тыльной стороной руки. Присоединение проводника PE выполнено как ножевая клемма 6,3 x 0,8 мм. IP 00, класс нагревостойкости изоляции E, макс. температура окружающей среды 40°C (температура на выходе 40°C/E).
Варианты Вход // Выход
AC: 475/500/525 В // 230 В (Все типы)
AC: 380/400/420 В // 230 В (Все типы)
АС: 220/230/240 В // 230 В (Все типы)
AC: 475/500/525 В // 24 В (До 800 ВА, включительно)
АС: 380/400/420 В // 24 В (До 800 ВА, включительно)
АС: 220/230/240 В // 24 В (До 800 ВА, включительно)
Характеристики и типоразмеры изделий
Тип | Мощность, | Вес меди, | Общ. вес, | Размеры, мм | |||||
ВА | кг | кг | a | b | c | d | e | Крепление | |
RSTN 50 | 50 | 0.27 | 1.2 | 78 | 71 | 89 | 56 | 46 | М4 |
RSTN 75 | 75 | 0.29 | 1.5 | 85 | 68 | 93 | 64 | 47 | M4 |
RSTN 100 | 100 | 0.34 | 2.1 | 85 | 82 | 93 | 64 | 61 | M4 |
RSTN 130 | 130 | 0.45 | 2.3 | 96 | 78 | 104 | 84 | 60 | M5 |
RSTN 200 | 200 | 0.58 | 2.9 | 96 | 88 | 104 | 84 | 70 | M5 |
RSTN 250 | 250 | 0.66 | 3.6 | 96 | 102 | 104 | 84 | 84 | M5 |
RSTN 320 | 320 | 0.73 | 4.3 | 105 | 104 | 110 | 84 | 85 | M5 |
RSTN 400 | 400 | 1.03 | 5.2 | 120 | 100 | 120 | 90 | 82 | M5 |
RSTN 500 | 500 | 1.10 | 6.9 | 120 | 120 | 120 | 90 | 102 | M5 |
RSTN 630 | 630 | 1.68 | 7.8 | 150 | 107 | 145 | 122 | 84 | M6 |
RSTN 800 | 800 | 2.50 | 10.0 | 150 | 124 | 145 | 122 | 101 | M6 |
RSTN 1000 | 1000 | 2.60 | 12.8 | 150 | 150 | 145 | 122 | 127 | M6 |
RSTN 1100 | 1100 | 2.80 | 12.7 | 174 | 128 | 157 | 135 | 96 | M6 |
RSTN 1300 | 1300 | 3.13 | 14.7 | 174 | 138 | 157 | 135 | 106 | M6 |
RSTN 1600 | 1600 | 3.40 | 16.7 | 174 | 148 | 157 | 135 | 116 | M6 |
RSTN 2000 | 2000 | 5.00 | 20.1 | 195 | 154 | 178 | 150 | 122 | M8 |
RSTN 2500 | 2500 | 6.00 | 24.0 | 195 | 176 | 178 | 150 | 144 | M8 |
RSTN 3000 | 3000 | 6.60 | 26.6 | 195 | 182 | 178 | 150 | 150 | M8 |
Для трансформаторов с выходом 24В размер "c" + 10 мм.