Серия DRUE (MICHAEL RIEDEL)

442100
Доступно: под заказ
 
Трехфазные трансформаторы мощностью 0.05...36 кВА, с возможностью выбора входного напряжения AC до 690В и выходного напряжения AC до 690В

Трансформаторы серии DRUE соответствуют любым национальным, международным требованиям и подготовлены для удовлетворения перспективных требований.
Обеспечивается выбор из следующих конструкций:
Силовые трансформаторы, изготовлены в соответствии с VDE 0570 часть 2-1, EN 61558-2-1,
Разделительные трансформаторы, по VDE 0570 часть 2-4, EN 61558-2-4,
Трансформаторы безопасности в соответствии с VDE 0570 часть 2-6, EN 61558-2-6, (сумма всех напряжений х.х на вторичной обмотки макс. 50 В)

Исполнение

Открытое вертикальное исполнение, стационарные, для установки в приборы и монтажа в сухих помещениях, разделенные обмотки. Подключение к защищенным от тока утечки трансформаторными клеммам с резьбовым подсоединением. При токах свыше 50 А защищенные от токов утечки присоединительные зажимы монтируются на угол головки (внимание: при этом размеры b и c увеличиваются). Согласно UVV (BGV A3) клеммы имеют защиту от касания пальцами и тыльной стороной руки.
По запросу возможна поставка в других конструктивных модификациях (по напряжению, току, схеме включения, монтажу т.д.)
Степень защиты IP 00, класс по изоляции - E, макс. температура окружающей среды 40°C.

Трансформаторы всех типов могут поставляться как трёхфазные автотрансформаторы (см. методы расчета в разделе «Общие сведения», параграф «Трансформаторы в автотрансформаторном включении“).

Варианты Вход // Выход

AC: до 690 В // до 690 В

Характеристики и типоразмеры изделий

Тип Мощность,  Вес меди,  Общ. вес,  Размеры, мм
 ВА  кг кг  a  b  c  d  e  Крепление
DRUE 50 50 0,22 1,20 96 86 100 71 48 M4
DRUE 110 110 0,70 1,70 120 81 110 90 39 M4
DRUE 150 150 0,80 2,40 120 91 110 90 49 M4
DRUE 260 260 1,10 3,90 150 86 135 113 49 M5
DRUE 410 410 1,50 5,70 150 101 135 113 64 M5
DRUE 500 500 2,20 6,60 180 91 155 136 57 M6
DRUE 630 630 2,50 8,40 180 101 155 136 67 M6
DRUE 800 800 2,80 10,20 180 111 155 136 77 M6
DRUE 1000 1000 3,20 11,30 210 108 175 150 80 M8
DRUE 1100 1100 4,20 13,10 228 110 195 176 71 M6
DRUE 1200 1200 3,60 13,40 210 119 178 150 91 M8
DRUE 1500 1500 4,60 17,00 240 121 205 185 81 M8
DRUE 1750 1750 5,20 18,90 228 134 195 176 95 M6
DRUE 2000 2000 6,30 21,00 240 131 205 185 91 M8
DRUE 2200 2200 6,80 22,60 240 136 205 185 96 M8
DRUE 2400 2400 8,00 25,00 240 141 205 185 101 M8
DRUE 2700 2700 8,90 26,80 240 145 205 185 105 M8
DRUE 3000 3000 8,40 29,20 265 152 230 200 102 M8
DRUE 3400 3400 11,30 31,20 300 140 260 224 94 M8
DRUE 4400 4400 12,20 36,60 300 153 260 224 108 M8
DRUE 5000 5000 12,60 41,10 300 165 260 224 120 M8
DRUE 6000 6000 15,60 49,60 300 180 260 224 134 M8
DRUE 6300 6300 16,40 51,30 336 150 290 248 127 M8
DRUE 8000 8000 20,20 62,50 336 170 290 248 144 M8
DRUE 8200 8200 20,50 62,00 360 180 310 264 140 M8
DRUE 10000 10000 26,60 76,00 360 195 310 264 155 M8
DRUE 13000 13000 37,70 90,00 420 180 360 316 143 M10
DRUE 16000 16000 46,80 110,00 420 195 360 316 158 M10
DRUE 18000 18000 48,60 122,00 420 210 360 316 173 M10
DRUE 20000 20000 49,80 144,00 420 240 360 316 203 M10
DRUE 25000 25000 54,80 146,00 420 240 360 316 203 M10
DRUE 30000 30000 79,40 181,00 480 240 415 356 184 M14
DRUE 36000 36000 88,90 218,00 480 270 415 356 214 M14

Общая информация по трансформаторам Ridel (general_information_ru_0.pdf, 112 Kb) [Скачать]

Каталог трехфазные трансформаторы Ridel (three-phase_transformers_ru_0.pdf, 314 Kb) [Скачать]

Популярные товары
Недавно просмотренные